废纸年度统计
(2023-04-10 -- 2024-04-10, 元/吨)
当日价 | 1472.00 |
日涨幅 | 0.82% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1450.00 |
最大值 | 1646.00 |
中位值 | 1548 |
顶位差 | -174 |
底位差 | 22 |
平均值 | 1558.01 |
警戒 |
废纸年度统计
(2023-04-10 -- 2024-04-10, 元/吨)
当日价 | 1472.00 |
日涨幅 | 0.82% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1450.00 |
最大值 | 1646.00 |
中位值 | 1548 |
顶位差 | -174 |
底位差 | 22 |
平均值 | 1558.01 |
警戒 |